Visezi deja?
Aruncă o privire la lista noastră de prețuri și începe să planifici.
Te rugăm să nu eziți să ne contactezi, oferim o reducere suplimentară pentru rezervarea timpurie în funcție de sezon și de gradul de ocupare.
Perioada | Pret* Yacht Raluca Oceanis 46,1 – 4 cab. an 2020 | Pret* Yacht Marco Polo Oceanis 40 – 3 cab. an 2007 | Pret* Catamarane Astrea 42 – 4 cab. an 2021-2023 | |
01.01 – 01.04 | 1800 | 1100 | – | |
01.04 – 08.04 | 1900 | 1100 | – | |
08.04 – 15.04 | 2000 | 1200 | – | |
15.04 – 22.04 | 2100 | 1300 | – | |
22.04 – 29.04 | 2200 | 1400 | – | |
29.04 – 06.05 | 2200 | 1400 | – | |
06.05 – 13.05 | 2300 | 1500 | – | |
13.05 – 20.05 | 2500 | 1600 | – | |
20.05 – 27.05 | 2700 | 1700 | – | |
27.05 – 03.06 | 3100 | 1800 | – | |
03.06 – 10.06 | 3400 | 1900 | – | |
10.06 – 17.06 | 3500 | 2000 | – | |
17.06 – 24.06 | 3800 | 2100 | – | |
24.06 – 01.07 | 4000 | 2200 | – | |
01.07 – 08.07 | 4200 | 2300 | – | |
08.07 – 15.07 | 4400 | 2400 | 9000 | |
15.07 – 22.07 | 4700 | 2600 | 9500 | |
22.07 – 29.07 | 4700 | 2600 | 9500 | |
29.07 – 05.08 | 4800 | 2700 | 9500 | |
05.08 – 12.08 | 4800 | 2700 | 9500 | |
12.08 – 19.08 | 4700 | 2600 | 9500 | |
19.08 – 26.08 | 4500 | 2500 | 9500 | |
26.08 – 02.09 | 4300 | 2400 | 8700 | |
02.09 – 09.09 | 4000 | 2200 | 7500 | |
09.09 – 16.09 | 3600 | 2100 | 7500 | |
16.09 – 23.09 | 3500 | 1900 | 6100 | |
23.09 – 30.09 | 2900 | 1600 | 5000 | |
30.09 – 07.10 | 2600 | 1400 | 5000 | |
07.10 – 14.10 | 2200 | 1200 | 3900 | |
14.10 – 21.10 | 2000 | 1100 | 3900 | |
21.10 – 31.12 | 1800 | 1100 | 3900 | |
Garanție* | 2000 | 1500 | 3000 |
– check-in sâmbăta ora 17 – check-out sâmbăta ora 9;
*Garanția nu se percepe la închirierea cu skipper-ul nostru.
Majoritatea facilităților esențiale sunt incluse în preț, cum ar fi: Pilot automat, Bimini, Sprayhood, Inverter, Dinghy, GPS Plotter în Cockpit, Bowthruster, Lenjerie și prosoape.
Alte costuri, neincluse în preț sunt următoarele:
Costuri obligatorii:
- Taxa turistică 1,5 €/pers/zi;
- Transit log – 250 € – Raluca, 220 € – Marco Polo; 300 € – Catamarane
- Combustibil – in functie de consum.
Costuri opționale:
- Costuri de acostare – marine, balize;
- Motor outboard – 80 EUR / săptămână pt veliere, inclus in pret la catamarane;
- Mancarea, bautura pe barca;
- Skipper – 150 € pe zi + mese pentru veliere, 180 € pe zi + mese pentru catamarane;
- Hostess – 180 € pe zi + mese;
- Parcare autoturism în portul de agrement – 15 € pe zi;
- WiFi nelimitat + router – 30 EUR pe săptămână;
- Plasă de siguranță – 150 € per rezervare;
- SUP (Stand Up Paddle Board) – 60 € / săptămână;
- Lenjerie suplimentară și prosoape – 10 € / set;
- Check-in devreme (14:00 – 15:00) – 150 EUR;
- Jetski Seadoo Spark cu wakeboard și waterski – 600 € / 12 ore; timp suplimentar: 75 €;
- Depozit în numerar pentru Jetski – 1500 €.
Majoritatea costurilor de mai sus sunt opționale, în funcție de ce doriți pentru vacanță.
Contactează-ne pentru mai multe detalii și te putem sfătui cu privire la ceea ce considerăm că ai putea avea nevoie, în funcție de tipul de vacanță pe care îl aștepți.
Misiunea noastră este să îți facem experiența cât mai uimitoare posibil!
Și nu în ultimul rând – O SĂ TE ȚINEM ÎN SIGURANȚĂ!
Bărcile vor fi dezinfectate profesional.
Siguranța ta este principala noastră prioritate!